Theo lịch, vào 8h sáng ngày 17/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 đến phụ huynh và học sinh. Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, thí sinh có 2 cách phổ biến.
Cách 1: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 trên website kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY.
Cách 2: Thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website của các Sở Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh thành. Về hướng dẫn chi tiết, thí sinh nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Dưới đây là link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của các Sở Giáo dục và Đào tạo:
STT | Sở Giáo dục và Đào tạo | Địa chỉ trang thông tin điện tử công bố kết quả thi |
---|---|---|
1 | Hà Nội | https://tracuu.hanoi.edu.vn |
2 | TP.HCM | https://diemthi.hcm.edu.vn/ |
3 | Hải Phòng | https://tradiem.haiphong.edu.vn |
4 | Đà Nẵng | http://tracuudiem.danang.edu.vn và https://tracuudiem.danang.gov.vn/ |
5 | Hà Giang | https://diemthi.hagiang.edu.vn |
6 | Cao Bằng | https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/ |
7 | Lai Châu | https://tracuudiem.laichau.edu.vn |
8 | Lào Cai | https://diemthi.laocai.edu.vn |
9 | Tuyên Quang | https://bit.ly/diemtn2024 |
10 | Lạng Sơn | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024 |
11 | Bắc Kạn | https://tracuudiemthi.backan.gov.vn và https://tradiem.backan.edu.vn |
12 | Thái Nguyên | https://diemthi.thainguyen.edu.vn/ |
13 | Yên Bái | http://yenbai.edu.vn/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-tinh-yen-bai |
14 | Sơn La | http://tracuudiemthi.sogddtsonla.edu.vn/ |
15 | Phú Thọ | http://tracuudiem.thi.phutho.vn/ |
16 | Vĩnh Phúc | portal.vinhphuc.edu.vn/diemthi |
17 | Quảng Ninh | http://tradiem.quangninh.edu.vn |
18 | Bắc Giang | https://sgd.bacgiang.gov.vn/tra-cuu-diem-thi |
19 | Bắc Ninh | http://diemthi.bacninh.edu.vn/ |
20 | Hải Dương | http://diemthi.haiduong.edu.vn |
21 | Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn |
22 | Hòa Bình | http://tradiem.hoabinh.edu.vn/ |
23 | Hà Nam | https://tracuu.hanam.edu.vn |
24 | Nam Định | http://diemthi.namdinh.edu.vn |
25 | Thái Bình | https://tradiem.thaibinh.edu.vn/ |
26 | Ninh Bình | https://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem và http://diemtnthpt.ninhbinh.edu.vn |
27 | Thanh Hóa | https://thanhhoa.edu.vn và https://sgddt.thanhhoa.gov.vn |
28 | Nghệ An | http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/nam-2024/diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024 |
29 | Hà Tĩnh | https://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn |
30 | Quảng Bình | https://tracuudiemthi.quangbinh.edu.vn |
31 | Quảng Trị | http://diemthi.quangtri.edu.vn/ |
32 | Thừa Thiên – Huế | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ và http://tracuudiem3.thuathienhue.edu.vn/và http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn:81 |
33 | Quảng Nam | https://gdqn.edu.vn/tracuu |
34 | Quảng Ngãi | https://diemthi.quangngai.edu.vn/ |
35 | Kon Tum | http://diemthitnthpt.kontum.edu.vn |
36 | Bình Định | http://tracuu.elearningbinhdinh.com |
37 | Gia Lai | http://diemthithpt.gialai.edu.vn:8080/ và https://diemthi2024.gialai.gov.vn |
38 | Phú Yên | http://tracuudiem.phuyen.edu.vn |
39 | Đắk Lắk | https://diemthi.daklak.edu.vn/ |
40 | Khánh Hòa | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
41 | Lâm Đồng | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ |
42 | Bình Phước | https://tracuudiemthi.binhphuoc.gov.vn/ |
43 | Bình Dương | https://binhduong.edu.vn/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia.html |
44 | Ninh Thuận | http://tracuu.ninhthuan.edu.vn |
45 | Tây Ninh | http://kqthpt.tayninh.edu.vn |
46 | Bình Thuận | http://thithptbinhthuan.vn/ |
47 | Đồng Nai | sgddt.dongnai.gov.vn |
48 | Long An | https://tracuudiem.longan.edu.vn |
49 | Đồng Tháp | diemthi.dongthap.edu.vn |
50 | An Giang | http://tracuudiem.angiang.edu.vn |
51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn |
52 | Tiền Giang | http://tracuudiem.tiengiang.edu.vn và http://tracuudiem2.tiengiang.edu.vn |
53 | Kiên Giang | https://tracuu.kiengiang.edu.vn/ và https://tracuudiemtn.kiengiang.edu.vn |
54 | Cần Thơ | thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn |
55 | Bến Tre | http://tradiem.bentre.edu.vn/ |
56 | Vĩnh Long | http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/ |
57 | Trà Vinh | http://tracuu.sgdtravinh.edu.vn/ |
58 | Sóc Trăng | https://tracuusogddt.soctrang.gov.vn/ |
59 | Bạc Liêu | http://sgddtbaclieu.edu.vn |
60 | Cà Mau | http://diemthithpt.camau.edu.vn/ |
61 | Điện Biên | https://tracuudiem.dienbien.edu.vn |
62 | Đăk Nông | http://tracuudiem.daknong.edu.vn |
63 | Hậu Giang | http://tracuudiem.haugiang.edu.vn
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Đối với học sinh THPT, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) được tính theo công thức: ĐXTN = {(Tổng điểm 4 bài thi tốt nghiệp THPT + tổng điểm khuyến khích)/4 x 7 + điểm trung bình cả năm lớp 12 x 3}/10 + điểm ưu tiên. Trong đó: – Tổng điểm 4 bài thi bao gồm: Toán + Văn + Anh + điểm trung bình của bài thi tổ hợp; – Điểm trung bình cả năm lớp 12: Được tính bằng công thức (ĐTB kỳ 1 + ĐTB kỳ 2×2)/3; – Điểm ưu tiên gồm: Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực. Với học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, công thức tính ĐXTN như sau: ĐXTN = {(Tổng điểm 3 bài thi tốt nghiệp THPT/3 + tổng điểm khuyến khích/4) x 7 + điểm trung bình cả năm lớp 12 x 3}/10 + điểm ưu tiên. Trong đó, tổng điểm 3 bài thi: Toán + Văn + điểm trung bình của bài thi tổ hợp. Thí sinh dự thi đủ số môn, không môn nào từ 1 điểm trở xuống và tổng điểm xét từ 5 trở lên sẽ đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 – 26/7. Chậm nhất ngày 23/7, các trường THPT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có). Từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Trước 17 giờ ngày 19/8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 và trước 17 giờ ngày 27/8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. |